
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 194 | 8305 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 193 | 7129 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 192 | 0418 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 191 | 3962 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 190 | 5780 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 189 | 9531 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 188 | 4290 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 187 | 2071 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 186 | 6930 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 185 | 3845 |
